- La Barra: Åbent fra kl. 10:00 til kl. 19:00.
- La Terraza: Åbent fra kl. 12:00 til kl. 19:00.
I dag
Åben 10.00–19.00
Sidste adgang
18.30
Picasso-museet i Barcelona har faste åbningstider, som kan variere efter sæson og dag. Tjek altid den officielle hjemmeside for den mest opdaterede tidsplan før dit besøg, da åbningstider og lukninger kan ændre sig i forbindelse med helligdage eller særlige begivenheder.
6. jan. Til 30. apr. Tidspunkter Dage (6. jan. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag (I dag) | 10.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.30 |
2. maj Til 31. okt. Tidspunkter Dage (2. maj Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–20.00 | 19.30 |
| onsdag | 9.00–20.00 | 19.30 |
| torsdag | 9.00–21.00 | 20.30 |
| fredag | 9.00–21.00 | 20.30 |
| lørdag | 9.00–21.00 | 20.30 |
| søndag | 9.00–20.00 | 19.30 |
1. nov. Til 23. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 23. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.30 |
24. dec. Til 24. dec. Tidspunkter Dage (24. dec. Til 24. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| onsdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| torsdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| fredag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| lørdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| søndag | 10.00–14.00 | 13.30 |
26. dec. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (26. dec. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.30 |
31. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (31. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| onsdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| torsdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| fredag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| lørdag | 10.00–14.00 | 13.30 |
| søndag | 10.00–14.00 | 13.30 |
1. jan. Til 4. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 4. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.30 |
5. jan. Til 5. jan. Tidspunkter Dage (5. jan. Til 5. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.30 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.30 |
| torsdag | 10.00–17.00 | 16.30 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.30 |
| lørdag | 10.00–17.00 | 16.30 |
| søndag | 10.00–17.00 | 16.30 |
Almindelige åbningstider: Museet er typisk åbent tirsdag til søndag, med dagtimer, der kan variere efter sæsonbetonet. Tjek venligst den officielle hjemmeside for den aktuelle tidsplan før dit besøg.
Sidste indgang: Sidste adgang er normalt 30-60 minutter før lukketid. Det anbefales at ankomme tidligere for at få den fulde oplevelse.
Særlige åbningstider/lukninger: Museet er lukket på nogle mandage og udvalgte helligdage. Dage med gratis adgang og særlige arrangementer kan påvirke åbningstiderne og antallet af tilskuere, så tjek altid tæt på den planlagte dato.
Hvis du vil have en mere afslappet oplevelse, skal du planlægge dit besøg på hverdage, især tidligt om morgenen eller senere på eftermiddagen. Midt på formiddagen og i weekenden er der som regel mest travlt, med længere køer og flere overfyldte gallerier. Dage med gratis indgang er særligt populære og kan være meget overfyldte, så vælg almindelige betalingsdage, hvis du foretrækker en mere rolig atmosfære.
Højsæsonen løber fra det sene forår til det tidlige efterår samt i de store ferier, hvor der er flest mennesker og længst ventetid. Hvis du vil have et mere behageligt besøg, kan du overveje at komme i skuldersæsonerne - forår og efterår - hvor vejret er behageligt, og museet er mindre overfyldt. Uden for højsæson er det også nemmere at nyde det omkringliggende El Born-kvarter og de nærliggende attraktioner.


