- La Barra: Åpent fra kl. 10 til 19.
- La Terraza: Åpent fra kl. 12.00 til 19.00.
I dag
Åpent 10:00–19:00
Seneste inngangstid
18:30
Museet er åpent hver dag, med ulike åpningstider avhengig av Sesongbetinget. Fra mars til juni er museet åpent fra kl. 10.00 til 19.00 I juli og august holder det åpent til kl. 20.00 Fra september til oktober stenger museet kl. 19.00, og fra november til februar stenger det kl. 18.00. Husk at siste inngang er tillatt 30 minutter før stengetid, og gallerier tømmes 10 minutter før stenging. Butikken og bokhandelen stenger 15 minutter før museets stengetid.
6. jan. Til 30. apr. Tidspunkter Dager (6. jan. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| søndag (I dag) | 10:00–19:00 | 18:30 |
2. mai Til 31. okt. Tidspunkter Dager (2. mai Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 9:00–20:00 | 19:30 |
| onsdag | 9:00–20:00 | 19:30 |
| torsdag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| fredag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| lørdag | 9:00–21:00 | 20:30 |
| søndag | 9:00–20:00 | 19:30 |
1. nov. Til 23. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 23. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:30 |
24. des. Til 24. des. Tidspunkter Dager (24. des. Til 24. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| onsdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| torsdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| fredag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| lørdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| søndag | 10:00–14:00 | 13:30 |
26. des. Til 30. des. Tidspunkter Dager (26. des. Til 30. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:30 |
31. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (31. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| onsdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| torsdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| fredag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| lørdag | 10:00–14:00 | 13:30 |
| søndag | 10:00–14:00 | 13:30 |
1. jan. Til 4. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 4. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:30 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:30 |
5. jan. Til 5. jan. Tidspunkter Dager (5. jan. Til 5. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:30 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:30 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:30 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:30 |
| lørdag | 10:00–17:00 | 16:30 |
| søndag | 10:00–17:00 | 16:30 |
Picasso-museet i Malaga har spesielle åpningstider 24. og 31. desember og 5. januar, fra kl. 10.00 til 15.00. Museet er stengt 25. desember, 1. januar og 6. januar.
På ukedagene er det mindre folksomt og en roligere opplevelse, noe som gjør det perfekt for dem som foretrekker en roligere atmosfære for å utforske kunstverket i sitt eget tempo. I tillegg kan ukedagene ha kortere Ventetid og enklere navigering gjennom galleriene. I helgene er det derimot en tendens til å tiltrekke seg flere besøkende, særlig familier og turister, noe som fører til lengre køer. I helgene kan det imidlertid også arrangeres workshops. Hvis du liker en mer livlig atmosfære og ønsker å delta i museets arrangementer, kan helgene være et bedre valg.
Høysesongen, som vanligvis faller på sommeren og i ferier, tiltrekker seg store folkemengder og lengre ventetider. Du kan møte utfordringer som å finne parkering eller navigere gjennom folkemengder. Høysesongen byr imidlertid på en livlig atmosfære for å komme i kontakt med andre kunstinteresserte. Lavsesongen, som inntreffer i de kaldere månedene, byr derimot på et roligere og mer avslappet museumsmiljø. Med færre besøkende er køene kortere, noe som gjør det lettere å utforske galleriene i ditt eget tempo.


