- La Barra: Aberto das 10h às 19h.
- La Terraza: Aberto das 12h às 19h.
Hoje
Abrir 10:00–19:00
Última Admissão
18:30
O Museu Picasso de Barcelona funciona em um horário de funcionamento fixo que pode variar de acordo com a estação e o dia. Sempre registre o site oficial para obter a programação mais atualizada antes de sua visita, pois os horários e fechamentos podem mudar em feriados ou eventos especiais.
6 de jan. ATÉ 30 de abr. Horários Dias (6 de jan. ATÉ 30 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quarta-feira (Hoje) | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:30 |
2 de mai. ATÉ 31 de out. Horários Dias (2 de mai. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 9:00–20:00 | 19:30 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 | 19:30 |
| quinta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 9:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 9:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 9:00–20:00 | 19:30 |
1 de nov. ATÉ 23 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 23 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:30 |
24 de dez. ATÉ 24 de dez. Horários Dias (24 de dez. ATÉ 24 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| quarta-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| quinta-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| sexta-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| sábado | 10:00–14:00 | 13:30 |
| domingo | 10:00–14:00 | 13:30 |
26 de dez. ATÉ 30 de dez. Horários Dias (26 de dez. ATÉ 30 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:30 |
31 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (31 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| quarta-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| quinta-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| sexta-feira | 10:00–14:00 | 13:30 |
| sábado | 10:00–14:00 | 13:30 |
| domingo | 10:00–14:00 | 13:30 |
1 de jan. ATÉ 4 de jan. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 4 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:30 |
5 de jan. ATÉ 5 de jan. Horários Dias (5 de jan. ATÉ 5 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 10:00–17:00 | 16:30 |
| quarta-feira | 10:00–17:00 | 16:30 |
| quinta-feira | 10:00–17:00 | 16:30 |
| sexta-feira | 10:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:30 |
Horário normal: Normalmente, o museu fica aberto de terça a domingo, com horários diurnos que podem variar de acordo com a estação. Antes da sua visita, registre no site oficial a programação diária atual.
Última entrada: A última entrada geralmente ocorre 30 a 60 minutos antes do horário de fechamento. Recomenda-se que você chegue mais cedo para aproveitar a experiência completa.
Horários especiais/fechamentos: O museu fica fechado em algumas segundas-feiras e em alguns feriados públicos. Dias de entrada com hora marcada e eventos especiais podem afetar os horários de abertura e os níveis de público, portanto, verifique sempre próximo à data planejada.
Para uma experiência mais tranquila, planeje sua visita nos dias de semana, especialmente no início da manhã ou no final da tarde. O meio da manhã e os fins de semana tendem a ser os mais movimentados, com filas mais longas e galerias mais cheias. Os dias de entrada gratuita são especialmente populares e podem ser muito lotados, portanto, opte por dias pagos padrão se você preferir uma atmosfera mais tranquila.
A alta temporada vai do final da primavera até o início do outono, bem como durante os principais feriados, quando as multidões e os tempos de espera são maiores. Para uma visita mais confortável, considere vir durante as estações sazonais - primavera e outono - quando o clima é agradável e o museu está menos lotado. Fora dos horários de pico, também é mais fácil para você aproveitar o bairro de El Born e as atrações próximas.


