Du hinner gå igenom de viktigaste bilderna och ändå ha tid över till vågpoolen eller bubbelpoolen. Det fungerar bäst om du kommer strax efter öppningen och redan vet vilka åkattraktioner du absolut vill åka.
Idag
Öppet 10:00–17:00
1 apr. Till 30 juni Tider Dagar (1 apr. Till 30 juni) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag (Idag) | 10:00–17:00 |
| lördag | 10:00–17:00 |
| söndag | 10:00–17:00 |
1 juli Till 31 aug. Tider Dagar (1 juli Till 31 aug.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 |
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lördag | 10:00–17:00 |
| söndag | 10:00–17:00 |
Entrébiljett till Aqualand Torremolinos (1 dag)