På en time i Bioparc Fuengirola kan du besøge vigtige udstillinger som Lemur Island og Sumatra-tigerens indhegning. Start dit besøg med at observere de legesyge lemurer i deres naturalistiske habitat, og gå derefter videre for at se de imponerende tigre. Denne hurtige tur giver dig mulighed for at opleve parkens opslugende miljøer, selvom du måske ikke ser alle dyrene på grund af deres naturalistiske omgivelser. Husk, at Bioparc Fuengirola har åbningstider fra kl. 10:00 til kl. 18:30 på hverdage, så det er nemt at få et kort besøg til at passe ind i din dag.
Hvad er Bioparc Fuengirolas åbningstider?
I dag
Åben 10.00–20.00
Sidste adgang
19.00
Bioparc Fuengirola
Åbent 365 dage om året, med udvidede åbningstider om sommeren.
9. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (9. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag (I dag) | 10.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 10.00–20.00 | 19.00 |
1. okt. Til 6. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 6. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
7. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (7. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 18.00 |
1. nov. Til 23. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 23. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 18.00 |
24. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (24. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–15.00 | 15.00 |
| tirsdag | 10.00–15.00 | 15.00 |
| onsdag | 10.00–15.00 | 15.00 |
| torsdag | 10.00–15.00 | 15.00 |
| fredag | 10.00–15.00 | 15.00 |
| lørdag | 10.00–15.00 | 15.00 |
| søndag | 10.00–15.00 | 15.00 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 18.00 |
1. mar. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
1. apr. Til 30. apr. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.30 | 18.30 |
| tirsdag | 10.00–19.30 | 18.30 |
| onsdag | 10.00–19.30 | 18.30 |
| torsdag | 10.00–19.30 | 18.30 |
| fredag | 10.00–19.30 | 18.30 |
| lørdag | 10.00–19.30 | 18.30 |
| søndag | 10.00–19.30 | 18.30 |
1. maj Til 31. maj Tidspunkter Dage (1. maj Til 31. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 10.00–20.00 | 19.00 |
1. jun. Til 9. jun. Tidspunkter Dage (1. jun. Til 9. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| fredag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 10.00–20.00 | 19.00 |
| søndag | 10.00–20.00 | 19.00 |
10. jun. Til 23. jun. Tidspunkter Dage (10. jun. Til 23. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.30 | 19.30 |
| tirsdag | 10.00–20.30 | 19.30 |
| onsdag | 10.00–20.30 | 19.30 |
| torsdag | 10.00–20.30 | 19.30 |
| fredag | 10.00–20.30 | 19.30 |
| lørdag | 10.00–20.30 | 19.30 |
| søndag | 10.00–20.30 | 19.30 |
24. jun. Til 30. jun. Tidspunkter Dage (24. jun. Til 30. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–21.30 | 20.30 |
| tirsdag | 10.00–21.30 | 20.30 |
| onsdag | 10.00–21.30 | 20.30 |
| torsdag | 10.00–21.30 | 20.30 |
| fredag | 10.00–21.30 | 20.30 |
| lørdag | 10.00–21.30 | 20.30 |
| søndag | 10.00–21.30 | 20.30 |
1. jul. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (1. jul. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–23.00 | 23.00 |
| tirsdag | 10.00–23.00 | 23.00 |
| onsdag | 10.00–23.00 | 23.00 |
| torsdag | 10.00–23.00 | 23.00 |
| fredag | 10.00–23.00 | 23.00 |
| lørdag | 10.00–23.00 | 23.00 |
| søndag | 10.00–23.00 | 23.00 |
1. sep. Til 8. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 8. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–21.00 | 20.00 |
| tirsdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
| onsdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
| torsdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
| fredag | 10.00–21.00 | 20.00 |
| lørdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
| søndag | 10.00–21.00 | 20.00 |


