In einer Stunde können Sie im Bioparc Fuengirola wichtige Ausstellungen wie die Lemureninsel und das Gehege des Sumatra-Tigers besuchen. Beginnen Sie Ihren Besuch mit der Beobachtung der verspielten Lemuren in ihrem naturnahen Lebensraum und gehen Sie dann weiter zu den beeindruckenden Tigern. Bei dieser kurzen Tour können Sie die beeindruckenden Umgebungen des Parks kennenlernen, auch wenn Sie aufgrund der naturgetreuen Umgebung nicht alle Tiere sehen können. Denken Sie daran, dass der Bioparc Fuengirola an Wochentagen von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet ist, so dass Sie einen kurzen Besuch problemlos in Ihren Tag einbauen können.
Wie sind die Öffnungszeiten von Bioparc Fuengirola?
- Heute
- Geöffnet 10:00–18:00
- Letzter Einlass
- 18:00
Bioparc Fuengirola
365 Tage im Jahr geöffnet, mit verlängerten Öffnungszeiten im Sommer.
7. Okt. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (7. Okt. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1. Nov. BIS 23. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 23. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 18:00 |
24. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (24. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Dienstag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Mittwoch | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Donnerstag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Freitag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Samstag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Sonntag | 10:00–15:00 | 15:00 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1. März BIS 31. März Zeiten Tage (1. März BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1. Apr. BIS 30. Apr. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 30. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Dienstag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Mittwoch | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Donnerstag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Freitag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Samstag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Sonntag | 10:00–19:30 | 18:30 |
1. Mai BIS 31. Mai Zeiten Tage (1. Mai BIS 31. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1. Juni BIS 9. Juni Zeiten Tage (1. Juni BIS 9. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 | 19:00 |
10. Juni BIS 23. Juni Zeiten Tage (10. Juni BIS 23. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Dienstag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Mittwoch | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Donnerstag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Freitag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Samstag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Sonntag | 10:00–20:30 | 19:30 |
24. Juni BIS 30. Juni Zeiten Tage (24. Juni BIS 30. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Dienstag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Mittwoch | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Donnerstag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Freitag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Samstag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Sonntag | 10:00–21:30 | 20:30 |
1. Juli BIS 31. Aug. Zeiten Tage (1. Juli BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Dienstag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Mittwoch | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Donnerstag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Freitag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Samstag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Sonntag | 10:00–23:00 | 23:00 |
1. Sept. BIS 8. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 8. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Dienstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Mittwoch | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Donnerstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Freitag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Samstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 | 20:00 |
9. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (9. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1. Okt. BIS 6. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 6. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:00 |
Wie lange sollte ich im Bioparc Fuengirola bleiben?


