På en time på Bioparc Fuengirola kan du besøke viktige utstillinger som Lemurøya og innhegningen med sumatratigeren. Begynn besøket med å observere de lekne lemurene i deres naturlige habitat, og gå deretter videre for å se de imponerende tigrene. Denne raske turen lar deg sette pris på parkens oppslukende miljøer, selv om du kanskje ikke ser alle dyrene på grunn av de naturalistiske omgivelsene. Husk at Bioparc Fuengirola har åpningstider fra kl. 10.00 til 18.3 på hverdager, noe som gjør det enkelt å få plass til et kort besøk i løpet av dagen.
Hva er åpningstidene til Bioparc Fuengirola?
I dag
Åpent 10:00–20:00
Seneste inngangstid
19:00
Bioparc Fuengirola
Åpent 365 dager i året, med utvidede åpningstider om sommeren.
9. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (9. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1. okt. Til 6. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 6. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
7. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (7. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1. nov. Til 23. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 23. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
24. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (24. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| søndag | 10:00–15:00 | 15:00 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1. mars Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. mars Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1. apr. Til 30. apr. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| tirsdag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| onsdag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| torsdag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| fredag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| lørdag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| søndag | 10:00–19:30 | 18:30 |
1. mai Til 31. mai Tidspunkter Dager (1. mai Til 31. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1. juni Til 9. juni Tidspunkter Dager (1. juni Til 9. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tirsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
10. juni Til 23. juni Tidspunkter Dager (10. juni Til 23. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| tirsdag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| onsdag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| torsdag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| fredag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| lørdag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| søndag | 10:00–20:30 | 19:30 |
24. juni Til 30. juni Tidspunkter Dager (24. juni Til 30. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| tirsdag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| onsdag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| torsdag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| fredag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| lørdag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| søndag | 10:00–21:30 | 20:30 |
1. juli Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. juli Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| tirsdag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| fredag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| søndag | 10:00–23:00 | 23:00 |
1. sep. Til 8. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 8. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tirsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lørdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| søndag | 10:00–21:00 | 20:00 |


