W ciągu godziny w Bioparc Fuengirola możesz odwiedzić kluczowe wystawy, takie jak Wyspa Lemurów i wybieg dla tygrysów sumatrzańskich. Rozpocznij wizytę od obserwacji zabawnych lemurów w ich naturalistycznym środowisku, a następnie przejdź do imponujących tygrysów. Ta szybka wycieczka pozwoli Ci docenić wciągające środowisko parku, choć możesz nie zobaczyć wszystkich zwierząt ze względu na ich naturalistyczne otoczenie. Pamiętaj, że godziny otwarcia Bioparc Fuengirola to od 10:00 do 18:30 w dni powszednie, dzięki czemu z łatwością zmieścisz krótką wizytę w swoim dniu.
Jakie są godziny otwarcia Bioparc Fuengirola?
Dzisiaj
Otwarte 10:00–20:00
Ostatni wstęp
19:00
Bioparc Fuengirola
Otwarte 365 dni w roku, z wydłużonymi godzinami w okresie letnim.
9 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (9 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| wtorek (Dzisiaj) | 10:00–20:00 | 19:00 |
| środa | 10:00–20:00 | 19:00 |
| czwartek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| piątek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| sobota | 10:00–20:00 | 19:00 |
| niedziela | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 paź DO 6 paź Godziny Dni (1 paź DO 6 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
| czwartek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 paź DO 31 paź Godziny Dni (7 paź DO 31 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–18:00 | 18:00 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–18:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 lis DO 23 gru Godziny Dni (1 lis DO 23 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–18:00 | 18:00 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–18:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 18:00 |
24 gru DO 31 gru Godziny Dni (24 gru DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–15:00 | 15:00 |
| wtorek | 10:00–15:00 | 15:00 |
| środa | 10:00–15:00 | 15:00 |
| czwartek | 10:00–15:00 | 15:00 |
| piątek | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sobota | 10:00–15:00 | 15:00 |
| niedziela | 10:00–15:00 | 15:00 |
1 sty DO 28 lut Godziny Dni (1 sty DO 28 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–18:00 | 18:00 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–18:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–18:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 mar DO 31 mar Godziny Dni (1 mar DO 31 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
| czwartek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 kwi DO 30 kwi Godziny Dni (1 kwi DO 30 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:30 | 18:30 |
| wtorek | 10:00–19:30 | 18:30 |
| środa | 10:00–19:30 | 18:30 |
| czwartek | 10:00–19:30 | 18:30 |
| piątek | 10:00–19:30 | 18:30 |
| sobota | 10:00–19:30 | 18:30 |
| niedziela | 10:00–19:30 | 18:30 |
1 maj DO 31 maj Godziny Dni (1 maj DO 31 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| wtorek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| środa | 10:00–20:00 | 19:00 |
| czwartek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| piątek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| sobota | 10:00–20:00 | 19:00 |
| niedziela | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 cze DO 9 cze Godziny Dni (1 cze DO 9 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| wtorek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| środa | 10:00–20:00 | 19:00 |
| czwartek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| piątek | 10:00–20:00 | 19:00 |
| sobota | 10:00–20:00 | 19:00 |
| niedziela | 10:00–20:00 | 19:00 |
10 cze DO 23 cze Godziny Dni (10 cze DO 23 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–20:30 | 19:30 |
| wtorek | 10:00–20:30 | 19:30 |
| środa | 10:00–20:30 | 19:30 |
| czwartek | 10:00–20:30 | 19:30 |
| piątek | 10:00–20:30 | 19:30 |
| sobota | 10:00–20:30 | 19:30 |
| niedziela | 10:00–20:30 | 19:30 |
24 cze DO 30 cze Godziny Dni (24 cze DO 30 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–21:30 | 20:30 |
| wtorek | 10:00–21:30 | 20:30 |
| środa | 10:00–21:30 | 20:30 |
| czwartek | 10:00–21:30 | 20:30 |
| piątek | 10:00–21:30 | 20:30 |
| sobota | 10:00–21:30 | 20:30 |
| niedziela | 10:00–21:30 | 20:30 |
1 lip DO 31 sie Godziny Dni (1 lip DO 31 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–23:00 | 23:00 |
| wtorek | 10:00–23:00 | 23:00 |
| środa | 10:00–23:00 | 23:00 |
| czwartek | 10:00–23:00 | 23:00 |
| piątek | 10:00–23:00 | 23:00 |
| sobota | 10:00–23:00 | 23:00 |
| niedziela | 10:00–23:00 | 23:00 |
1 wrz DO 8 wrz Godziny Dni (1 wrz DO 8 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–21:00 | 20:00 |
| wtorek | 10:00–21:00 | 20:00 |
| środa | 10:00–21:00 | 20:00 |
| czwartek | 10:00–21:00 | 20:00 |
| piątek | 10:00–21:00 | 20:00 |
| sobota | 10:00–21:00 | 20:00 |
| niedziela | 10:00–21:00 | 20:00 |
Jak długo powinienem spędzić w Bioparc Fuengirola?


