За час пребывания в Bioparc Fuengirola ты успеешь посетить такие ключевые экспонаты, как остров лемуров и вольер суматранских тигров. Начни свой визит с наблюдения за игривыми лемурами в их натуралистичной среде обитания, а затем перейди к знакомству с впечатляющими тиграми. Этот быстрый тур позволит тебе оценить иммерсивную среду парка, хотя ты можешь увидеть не всех животных из-за их натуралистичной обстановки. Помни, что часы работы Bioparc Fuengirola - с 10:00 до 18:30 по будням, так что ты легко сможешь вписать короткий визит в свой день.
Биопарк Фуэнхиролы
Открыт 365 дней в году, летом часы работы продлеваются.
9 сент. До 30 сент. Расписания Дни (9 сент. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–20:00 | 19:00 |
| вторник (Сегодня) | 10:00–20:00 | 19:00 |
| среда | 10:00–20:00 | 19:00 |
| четверг | 10:00–20:00 | 19:00 |
| пятница | 10:00–20:00 | 19:00 |
| суббота | 10:00–20:00 | 19:00 |
| воскресенье | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 окт. До 6 окт. Расписания Дни (1 окт. До 6 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–19:00 | 18:00 |
| вторник | 10:00–19:00 | 18:00 |
| среда | 10:00–19:00 | 18:00 |
| четверг | 10:00–19:00 | 18:00 |
| пятница | 10:00–19:00 | 18:00 |
| суббота | 10:00–19:00 | 18:00 |
| воскресенье | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 окт. До 31 окт. Расписания Дни (7 окт. До 31 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 18:00 |
| вторник | 10:00–18:00 | 18:00 |
| среда | 10:00–18:00 | 18:00 |
| четверг | 10:00–18:00 | 18:00 |
| пятница | 10:00–18:00 | 18:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 18:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 нояб. До 23 дек. Расписания Дни (1 нояб. До 23 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 18:00 |
| вторник | 10:00–18:00 | 18:00 |
| среда | 10:00–18:00 | 18:00 |
| четверг | 10:00–18:00 | 18:00 |
| пятница | 10:00–18:00 | 18:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 18:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 18:00 |
24 дек. До 31 дек. Расписания Дни (24 дек. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–15:00 | 15:00 |
| вторник | 10:00–15:00 | 15:00 |
| среда | 10:00–15:00 | 15:00 |
| четверг | 10:00–15:00 | 15:00 |
| пятница | 10:00–15:00 | 15:00 |
| суббота | 10:00–15:00 | 15:00 |
| воскресенье | 10:00–15:00 | 15:00 |
1 янв. До 28 февр. Расписания Дни (1 янв. До 28 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 18:00 |
| вторник | 10:00–18:00 | 18:00 |
| среда | 10:00–18:00 | 18:00 |
| четверг | 10:00–18:00 | 18:00 |
| пятница | 10:00–18:00 | 18:00 |
| суббота | 10:00–18:00 | 18:00 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 мар. До 31 мар. Расписания Дни (1 мар. До 31 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–19:00 | 18:00 |
| вторник | 10:00–19:00 | 18:00 |
| среда | 10:00–19:00 | 18:00 |
| четверг | 10:00–19:00 | 18:00 |
| пятница | 10:00–19:00 | 18:00 |
| суббота | 10:00–19:00 | 18:00 |
| воскресенье | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 апр. До 30 апр. Расписания Дни (1 апр. До 30 апр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–19:30 | 18:30 |
| вторник | 10:00–19:30 | 18:30 |
| среда | 10:00–19:30 | 18:30 |
| четверг | 10:00–19:30 | 18:30 |
| пятница | 10:00–19:30 | 18:30 |
| суббота | 10:00–19:30 | 18:30 |
| воскресенье | 10:00–19:30 | 18:30 |
1 мая До 31 мая Расписания Дни (1 мая До 31 мая) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–20:00 | 19:00 |
| вторник | 10:00–20:00 | 19:00 |
| среда | 10:00–20:00 | 19:00 |
| четверг | 10:00–20:00 | 19:00 |
| пятница | 10:00–20:00 | 19:00 |
| суббота | 10:00–20:00 | 19:00 |
| воскресенье | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 июн. До 9 июн. Расписания Дни (1 июн. До 9 июн.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–20:00 | 19:00 |
| вторник | 10:00–20:00 | 19:00 |
| среда | 10:00–20:00 | 19:00 |
| четверг | 10:00–20:00 | 19:00 |
| пятница | 10:00–20:00 | 19:00 |
| суббота | 10:00–20:00 | 19:00 |
| воскресенье | 10:00–20:00 | 19:00 |
10 июн. До 23 июн. Расписания Дни (10 июн. До 23 июн.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–20:30 | 19:30 |
| вторник | 10:00–20:30 | 19:30 |
| среда | 10:00–20:30 | 19:30 |
| четверг | 10:00–20:30 | 19:30 |
| пятница | 10:00–20:30 | 19:30 |
| суббота | 10:00–20:30 | 19:30 |
| воскресенье | 10:00–20:30 | 19:30 |
24 июн. До 30 июн. Расписания Дни (24 июн. До 30 июн.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–21:30 | 20:30 |
| вторник | 10:00–21:30 | 20:30 |
| среда | 10:00–21:30 | 20:30 |
| четверг | 10:00–21:30 | 20:30 |
| пятница | 10:00–21:30 | 20:30 |
| суббота | 10:00–21:30 | 20:30 |
| воскресенье | 10:00–21:30 | 20:30 |
1 июл. До 31 авг. Расписания Дни (1 июл. До 31 авг.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–23:00 | 23:00 |
| вторник | 10:00–23:00 | 23:00 |
| среда | 10:00–23:00 | 23:00 |
| четверг | 10:00–23:00 | 23:00 |
| пятница | 10:00–23:00 | 23:00 |
| суббота | 10:00–23:00 | 23:00 |
| воскресенье | 10:00–23:00 | 23:00 |
1 сент. До 8 сент. Расписания Дни (1 сент. До 8 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–21:00 | 20:00 |
| вторник | 10:00–21:00 | 20:00 |
| среда | 10:00–21:00 | 20:00 |
| четверг | 10:00–21:00 | 20:00 |
| пятница | 10:00–21:00 | 20:00 |
| суббота | 10:00–21:00 | 20:00 |
| воскресенье | 10:00–21:00 | 20:00 |


