På en timme på Bioparc Fuengirola kan du besöka viktiga utställningar som Lemur Island och Sumatratigerns inhägnad. Börja ditt Besök med att observera de Pjäser i deras naturalistiska miljö, och gå sedan vidare för att se de imponerande tigrarna. Den här snabba turen låter dig uppskatta parkens uppslukande miljöer, även om du kanske inte ser alla djur på grund av deras naturalistiska miljöer. Kom ihåg att Bioparc Fuengirola har öppettider från 10:00 till 18:30 på vardagar, vilket gör det enkelt att få in ett kort besök i din dag.
Vilka är Bioparc Fuengirolas Öppettider?
Idag
Öppet 10:00–20:00
Insläpp senast
19:00
Bioparc Fuengirola
Öppet 365 dagar om året, med förlängda öppettider under sommaren.
9 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (9 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tisdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lördag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| söndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 okt. Till 6 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 6 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 okt. Till 31 okt. Tider Dagar (7 okt. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 nov. Till 23 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 23 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
24 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (24 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| tisdag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| lördag | 10:00–15:00 | 15:00 |
| söndag | 10:00–15:00 | 15:00 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 mars Till 31 mars Tider Dagar (1 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 apr. Till 30 apr. Tider Dagar (1 apr. Till 30 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| tisdag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| onsdag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| torsdag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| fredag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| lördag | 10:00–19:30 | 18:30 |
| söndag | 10:00–19:30 | 18:30 |
1 maj Till 31 maj Tider Dagar (1 maj Till 31 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tisdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lördag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| söndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 juni Till 9 juni Tider Dagar (1 juni Till 9 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| tisdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| lördag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| söndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
10 juni Till 23 juni Tider Dagar (10 juni Till 23 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| tisdag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| onsdag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| torsdag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| fredag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| lördag | 10:00–20:30 | 19:30 |
| söndag | 10:00–20:30 | 19:30 |
24 juni Till 30 juni Tider Dagar (24 juni Till 30 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| tisdag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| onsdag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| torsdag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| fredag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| lördag | 10:00–21:30 | 20:30 |
| söndag | 10:00–21:30 | 20:30 |
1 juli Till 31 aug. Tider Dagar (1 juli Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| tisdag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| fredag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| lördag | 10:00–23:00 | 23:00 |
| söndag | 10:00–23:00 | 23:00 |
1 sep. Till 8 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 8 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tisdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lördag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| söndag | 10:00–21:00 | 20:00 |


