Bioparc Fuengirola'da bir saat içinde Lemur Adası ve Sumatra Kaplanı muhafazası gibi önemli sergileri ziyaret edebilirsiniz. Ziyaretinize doğal ortamlarında oyuncu lemurları gözlemleyerek başlayın, ardından etkileyici kaplanları görmek için ilerleyin. Bu hızlı tur, parkın sürükleyici ortamlarını takdir etmenizi sağlar, ancak doğal ortamları nedeniyle tüm hayvanları göremeyebilirsiniz. Unutmayın, Bioparc Fuengirola'nın açılış saatleri hafta içi 10:00'dan 18:30'a kadardır, bu da gününüze kısa bir ziyaret sığdırmanızı kolaylaştırır.
Bioparc Fuengirola'nın açılış saatleri nelerdir?
- Bugün
- Açık 10:00–18:00
- Son Giriş
- 18:00
Bioparc Fuengirola
Yılın 365 günü açık olup yaz aylarında çalışma saatleri uzatılmaktadır.
7 Eki Varış noktası 31 Eki Saatler Günler (7 Eki Varış noktası 31 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Salı | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Cuma (Bugün) | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 Kas Varış noktası 23 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 23 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Salı | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 18:00 |
24 Ara Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (24 Ara Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Salı | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Çarşamba | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Perşembe | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Cuma | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Cumartesi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| Pazar | 10:00–15:00 | 15:00 |
1 Oca Varış noktası 28 Şub Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 28 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Salı | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 Mar Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Mar Varış noktası 31 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Salı | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Perşembe | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Cuma | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 Nis Varış noktası 30 Nis Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 30 Nis) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Salı | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Çarşamba | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Perşembe | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Cuma | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Cumartesi | 10:00–19:30 | 18:30 |
| Pazar | 10:00–19:30 | 18:30 |
1 May Varış noktası 31 May Saatler Günler (1 May Varış noktası 31 May) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Salı | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Çarşamba | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Perşembe | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Cuma | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Cumartesi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Pazar | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 Haz Varış noktası 9 Haz Saatler Günler (1 Haz Varış noktası 9 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Salı | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Çarşamba | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Perşembe | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Cuma | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Cumartesi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Pazar | 10:00–20:00 | 19:00 |
10 Haz Varış noktası 23 Haz Saatler Günler (10 Haz Varış noktası 23 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Salı | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Çarşamba | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Perşembe | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Cuma | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Cumartesi | 10:00–20:30 | 19:30 |
| Pazar | 10:00–20:30 | 19:30 |
24 Haz Varış noktası 30 Haz Saatler Günler (24 Haz Varış noktası 30 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Salı | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Çarşamba | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Perşembe | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Cuma | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Cumartesi | 10:00–21:30 | 20:30 |
| Pazar | 10:00–21:30 | 20:30 |
1 Tem Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (1 Tem Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Salı | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Çarşamba | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Perşembe | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Cuma | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Cumartesi | 10:00–23:00 | 23:00 |
| Pazar | 10:00–23:00 | 23:00 |
1 Eyl Varış noktası 8 Eyl Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 8 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Salı | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Çarşamba | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Perşembe | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Cuma | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Cumartesi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Pazar | 10:00–21:00 | 20:00 |
9 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (9 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Salı | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Çarşamba | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Perşembe | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Cuma | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Cumartesi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| Pazar | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 Eki Varış noktası 6 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 6 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Salı | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Perşembe | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Cuma | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–19:00 | 18:00 |


